
|
|
||||
| 序號 | 比較項目 | 微孔曝氣器 | 旋流曝氣器 | 射流曝氣器 |
| 1 | 性能特點 | 氧利用率較高。易堵塞破損,易老化。 | 氧利用率穩定不變,曝氣攪拌二合一。壽命久。 | 氧利用率變化小,曝氣攪拌二合一。 |
| 2 | 設備材質 | 塑料、橡膠、陶瓷 | ABS、PA66、高分子 | 玻璃鋼、不銹鋼 |
| 3 | 氧利用率 6米清水 | 新品>30%。一年后開始衰減 | 18-25% 穩定不變 無衰減 | 15%-21% 會因結垢而衰減 |
| 4 | 動力效率 | 新品約7kg/kwh | 約5.8kg/kwh | 約4.2kg/kwh |
| 5 | 壓力損失 | 4-6Kpa | 0-2Kpa | 0-2Kpa |
| 6 | 通氣量m3/min | 0.02-0.04 | 0.4-1.2 | 1-5.5 |
| 7 | 服務面積㎡/個 | 0.3-0.5 | 4-12 | 10-20 |
| 8 | 壽命 | 3年左右 | 10年以上 | 5-8年 |
| 9 | 適用污水濃度 | 低濃度 | 中高濃度 | 中高濃度 |
| 10 | 適用水深 | 4米以上效果佳 | 佳深度5米以上 | 佳深度5米以上 |
| 11 | 攪拌功能 | 不具備 | 具備。無盲區。 | 具備,但有盲區。 |
| 12 | 結垢情況 | 容易結垢 | 不易結垢 | 容易結垢 |
| 13 | 污泥沉積 | 嚴重 | 無 | 中等 |
| 14 | 適用環境 | 市政污水 | 工業污水、園區污水 | 工業污水 |
| 15 | 曝氣盲區 | 少 | 少 | 大 |
| 16 | 溶氧分布 | 均勻 | 均勻 | 欠均勻 |
| 17 | 不停產安裝 | 基于安裝形式 | 能 | 不能 |
| 18 | 安裝便捷性 | 復雜 | 簡單 | 復雜 |
| 19 | 檢修工作量 | 大 | 無 | 中 |
| 20 | 檢修費用 | 高 | 無 | 高 |
| 21 | 配套設備 | 鼓風機 | 鼓風機 | 鼓風機、循環水泵 |
| 22 | 初期投資 | 低 | 中 | 高 |
| 23 | 運行能耗 | 低 | 低 | 高 |
| 24 | 經濟特性 | 運行能耗較低。壽命短,更換頻繁。 | 運行能耗低,壽命久,免檢修。 | 運行能耗高,檢修費用高。 |
| 25 | 10年綜合成本 | 1.2基準單位 | 1個基準單位 |
1.3基準單位 |